豊和写真製版株式会社は京都の印刷・製版会社 | 
					||||||||||||||||||||||||||||
| 〒601-8394 京都市南区吉祥院中河原里北町47番地 TEL.075-311-1810 FAX.075-311-1808  | 
					||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム > 事業案内 > アナログ製版 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||
| 当社ではデジタル製版だけではなく、従来のアナログ製版も継続して行っております。お客様からお預かりした版下原稿から、製版カメラ(FINEZOOM 880)で撮影をし、面付から写真の集版、さらに在版フィルムでの文字、写真の差し替えまで、アナログ作業全般をお受けすることが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・版下撮影、面付、集版、在版フィルムの修正 ・青ヤキ、紙ヤキ、フィルム(ポジ.ネガ)納品  | 
					![]()  | 
					|||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||
| デジタルデータ化されていない旧フィルムをお持ちでお困りのお客様、当社ではアナログ刷版もまだまだ稼働中でございます。1丁焼きから多丁送り、全てのPS版焼き付け作業に対応しております。 | ![]()  | 
					![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||
| ◇ ホーム | ◇ 事業案内 | ◇ 設備一覧 | |||||||||||||||||||||||
| ◇ 会社案内 | スキャニング・画像処理部門 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ 営業 | |||||||||||||||||||||||||
| 社是 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ スキャニング・画像処理 | デジタル製版部門 | ||||||||||||||||||||||||
| 社訓 | |||||||||||||||||||||||||
| スキャニング | アナログ製版部門 | ||||||||||||||||||||||||
| 挨拶 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像加工&色補正 | アナログ刷版部門 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 〈画像加工処理〉一部紹介 | 対応OS・対応ソフト | ||||||||||||||||||||||||
| 沿革 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ デジタル製版 | ◇ DTPとデータについて | ||||||||||||||||||||||||
| CTP出力 | ◇ アクセス | ||||||||||||||||||||||||
| イメージセッターによるフィルム出力 | ◇ DTP製版・印刷用語辞典 | ||||||||||||||||||||||||
| ◇ サイズ一覧表 | |||||||||||||||||||||||||
| データ下版 | |||||||||||||||||||||||||
| ◇サイトマップ | |||||||||||||||||||||||||
| DTPデータ編集 | |||||||||||||||||||||||||
| ◇ プライバシーポリシー | |||||||||||||||||||||||||
| 大判プリンター出力 | |||||||||||||||||||||||||
| ◇ リンク | |||||||||||||||||||||||||
| DDCP出力 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ アナログ製版 | |||||||||||||||||||||||||
| アナログ製版のご提供項目 | |||||||||||||||||||||||||
| アナログ刷版・焼付 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							 | 
						|||||||||||||||||||||||||
| 
							 
								Copyright (C) 2012 HOWA PHOTOMECHANICAL co,.ltd. All Rights Reserved. 
						 | 
						|||||||||||||||||||||||||