豊和写真製版株式会社は京都の印刷・製版会社 |
|||||||||||||||||||||||
| 〒601-8394 京都市南区吉祥院中河原里北町47番地 TEL.075-311-1810 FAX.075-311-1808 |
|||||||||||||||||||||||
| ホーム > 事業案内 > 営業 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 目まぐるしく進化するデジタル技術により、印刷・出版業界を取り巻く環境は大きく変化しています。さらに電子書籍やデジタルサイネージ(電子看板)等に見られる印刷物電子化の流れは、印刷関連業界における仕事の流ればかりでなく、サービスのあり方まで変貌させました。その中で当社が長年培ってきた技術力と大いなる創造力は、大手印刷会社にも決して引けを取らないと自負しており、むしろ少数精鋭ならではの、きめ細やかで充実したサービスを提供する事こそが、豊和写真製版の企業カラーであり魅力だと考えております。そしてこれらの技術やサービスをお客様に提供し、またお客様と共に広く世間にアピールしていく為の橋渡し的な役割を、営業という業務は担っていると考えます。当社営業部では、刻々と変化する環境や技術の進歩を常に先取りして捉え、お客様により高い品質の商品や新しいアイデアを提案していける最高のビジネスパートナーを目指して日々努力しております。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| ◇ ホーム | ◇ 事業案内 | ◇ 設備一覧 | |||||||||||||||||||||||
| ◇ 会社案内 | スキャニング・画像処理部門 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ 営業 | |||||||||||||||||||||||||
| 社是 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ スキャニング・画像処理 | デジタル製版部門 | ||||||||||||||||||||||||
| 社訓 | |||||||||||||||||||||||||
| スキャニング | アナログ製版部門 | ||||||||||||||||||||||||
| 挨拶 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像加工&色補正 | アナログ刷版部門 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 〈画像加工処理〉一部紹介 | 対応OS・対応ソフト | ||||||||||||||||||||||||
| 沿革 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ デジタル製版 | ◇ DTPとデータについて | ||||||||||||||||||||||||
| CTP出力 | ◇ アクセス | ||||||||||||||||||||||||
| イメージセッターによるフィルム出力 | ◇ DTP製版・印刷用語辞典 | ||||||||||||||||||||||||
| ◇ サイズ一覧表 | |||||||||||||||||||||||||
| データ下版 | |||||||||||||||||||||||||
| ◇サイトマップ | |||||||||||||||||||||||||
| DTPデータ編集 | |||||||||||||||||||||||||
| ◇ プライバシーポリシー | |||||||||||||||||||||||||
| 大判プリンター出力 | |||||||||||||||||||||||||
| ◇ リンク | |||||||||||||||||||||||||
| DDCP出力 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ アナログ製版 | |||||||||||||||||||||||||
| アナログ製版のご提供項目 | |||||||||||||||||||||||||
| アナログ刷版・焼付 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2012 HOWA PHOTOMECHANICAL co,.ltd. All Rights Reserved.
|
|||||||||||||||||||||||||